DRIVEGRID / SYNTHETIC MARKET SIGNALS
Electricity Market Intelligence
Price visibility. Transparent decisions.
24-hour synthetic price scenario
96 fifteen-minute intervals · discrete prices, full negative valley and scarcity spike
Scroll the chart horizontally on smaller screens. The interval inspector below remains available for exact prices across the full day.
CHARGE price-rule signal · inspecting does not change simulation time
View all 96 synthetic prices
| Interval start (CT) | Price (USD/MWh) | Equivalent USD/kWh |
|---|---|---|
| 23 Oct 2026, 00:00 CT | 30 · CURRENT | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 00:15 CT | 30 | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 00:30 CT | 30 | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 00:45 CT | 30 | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 01:00 CT | 30 | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 01:15 CT | -6.67 | -0.01 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 01:30 CT | -43.33 | -0.04 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 01:45 CT | -80 | -0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 02:00 CT | -200 | -0.20 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 02:15 CT | -200 | -0.20 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 02:30 CT | -123.33 | -0.12 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 02:45 CT | -46.67 | -0.05 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 03:00 CT | 30 | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 03:15 CT | 32.5 | 0.03 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 03:30 CT | 35 | 0.04 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 03:45 CT | 37.5 | 0.04 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 04:00 CT | 40 | 0.04 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 04:15 CT | 42.5 | 0.04 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 04:30 CT | 45 | 0.05 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 04:45 CT | 47.5 | 0.05 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 05:00 CT | 50 | 0.05 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 05:15 CT | 57.5 | 0.06 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 05:30 CT | 65 | 0.07 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 05:45 CT | 72.5 | 0.07 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 06:00 CT | 80 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 06:15 CT | 87.5 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 06:30 CT | 95 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 06:45 CT | 102.5 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 07:00 CT | 110 | 0.11 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 07:15 CT | 107.5 | 0.11 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 07:30 CT | 105 | 0.11 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 07:45 CT | 102.5 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 08:00 CT | 100 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 08:15 CT | 100 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 08:30 CT | 100 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 08:45 CT | 100 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 09:00 CT | 97.78 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 09:15 CT | 95.56 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 09:30 CT | 93.33 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 09:45 CT | 91.11 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 10:00 CT | 88.89 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 10:15 CT | 86.67 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 10:30 CT | 84.44 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 10:45 CT | 82.22 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 11:00 CT | 80 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 11:15 CT | 81.67 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 11:30 CT | 83.33 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 11:45 CT | 85 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 12:00 CT | 86.67 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 12:15 CT | 88.33 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 12:30 CT | 90 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 12:45 CT | 91.67 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 13:00 CT | 93.33 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 13:15 CT | 95 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 13:30 CT | 96.67 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 13:45 CT | 98.33 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 14:00 CT | 100 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 14:15 CT | 125 | 0.13 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 14:30 CT | 150 | 0.15 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 14:45 CT | 175 | 0.18 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 15:00 CT | 200 | 0.20 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 15:15 CT | 225 | 0.23 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 15:30 CT | 250 | 0.25 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 15:45 CT | 275 | 0.28 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 16:00 CT | 300 | 0.30 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 16:15 CT | 350 | 0.35 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 16:30 CT | 400 | 0.40 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 16:45 CT | 450 | 0.45 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 17:00 CT | 500 | 0.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 17:15 CT | 500 | 0.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 17:30 CT | 500 | 0.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 17:45 CT | 500 | 0.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 18:00 CT | 500 | 0.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 18:15 CT | 900 | 0.90 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 18:30 CT | 2,500 | 2.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 18:45 CT | 650 | 0.65 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 19:00 CT | 500 | 0.50 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 19:15 CT | 450 | 0.45 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 19:30 CT | 400 | 0.40 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 19:45 CT | 350 | 0.35 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 20:00 CT | 300 | 0.30 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 20:15 CT | 275 | 0.28 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 20:30 CT | 250 | 0.25 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 20:45 CT | 225 | 0.23 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 21:00 CT | 200 | 0.20 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 21:15 CT | 175 | 0.18 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 21:30 CT | 150 | 0.15 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 21:45 CT | 125 | 0.13 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 22:00 CT | 100 | 0.10 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 22:15 CT | 90 | 0.09 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 22:30 CT | 80 | 0.08 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 22:45 CT | 70 | 0.07 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 23:00 CT | 60 | 0.06 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 23:15 CT | 50 | 0.05 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 23:30 CT | 40 | 0.04 USD/kWh |
| 23 Oct 2026, 23:45 CT | 30 | 0.03 USD/kWh |
The 2,500 USD/MWh (2.50 USD/kWh) extreme spike is an intentional stress interval, not a normal or typical ERCOT price. KPI markers show positions within this synthetic day's minimum/maximum range.
Price-based decision rules
Simple deterministic thresholds · recommendations require explicit execution
Applied: charge below 50 USD/MWh (0.05 USD/kWh); discharge above 300 USD/MWh (0.30 USD/kWh); otherwise Idle. Threshold equality also means Idle. Target 1 MW for energy-transfer commands.
Inspect first. Execute deliberately.
Apply thresholds, then preview the current interval's recommendation and physical limits.
Illustrative gross energy economics
Executed dispatch only · includes manual and market-triggered intervals
Signed grid energy (MWh) × synthetic price (USD/MWh). Import at negative prices creates a credit; export at negative prices creates a cost. Losses are already reflected by dispatch physics.
Illustrative gross value excludes market fees, network charges, QSE fees, battery degradation, taxes, and contractual revenue sharing. Not formal settlement or realized revenue.
Recent market-related executions
Last 10 market-triggered intervals · manual executions remain in shared Dispatch history
No market recommendation has been executed. Preview alone creates no economic result.